観光有料道路の料金
キャンピングカーは「普通車」とは限りません。同じ道路で最大4倍の差。出発前にご確認ください。以下の 22 路線は運営者公式ページで一件ずつ確認済みです。
| 道路 | 都道府県 | 普通車 | 大型 |
|---|---|---|---|
| 三ヶ根山スカイライン | 愛知県 | ¥420 | ¥1,760 |
| 伊吹山ドライブウェイ | 岐阜県 | ¥3,400 | ¥13,600 |
| 蔵王ハイライン | 宮城県 | ¥600 | ¥2,400 |
| 嵐山-高雄パークウエイ | 京都府 | ¥1,800 | ¥6,000 |
| 万座ハイウェー | 群馬県 | ¥370 | ¥1,470 |
| 鬼押ハイウェー | 群馬県 | ¥280 | ¥1,050 |
| 伊勢志摩スカイライン | 三重県 | ¥1,270 | ¥5,100 |
| 羽黒山有料道路 | 山形県 | ¥400 | — |
| 湯殿山有料道路 | 山形県 | ¥400 | — |
| 奥比叡ドライブウェイ | 滋賀県 | ¥1,570 | ¥6,250 |
| 比叡山自動車道 | 滋賀県 | ¥1,700 | ¥6,800 |
| 湯河原パークウェイ | 神奈川県 | ¥600 | ¥2,300 |
| 逗葉新道 | 神奈川県 | ¥100 | ¥200 |
| 芦ノ湖スカイライン | 神奈川県 | ¥1,000 | ¥5,000 |
| 熱海ビーチライン | 静岡県 | ¥600 | ¥2,200 |
| 南富士エバーグリーンライン | 静岡県 | ¥520 | ¥2,090 |
| 箱根スカイライン | 静岡県 | ¥500 | ¥2,000 |
| 伊豆スカイライン | 静岡県 | ¥500 | ¥2,000 |
| 東京高速道路 | 東京都 | — | — |
| 奈良奥山ドライブウェイ | 奈良県 | ¥700 | ¥2,500 |
| 信貴生駒スカイライン | 奈良県 | ¥500 | — |
| 芦有ドライブウェイ | 兵庫県 | ¥410 | — |
料金は運営者の公式公示によります。変更される場合があります。ETC の可否は路線ごとに異なります — お出かけ前に公式ページでご確認ください。