유료도로 요금
캠핑카(キャブコン, 캡컨)는 「보통차」로 분류되지 않는 경우가 많습니다. 같은 도로에서도 최대 4배까지 차이가 납니다. 출발 전에 확인하세요 — 아래 22개 노선은 운영사 공식 페이지에서 하나하나 확인했습니다.
| 도로 | 도도부현 | 보통차 | 대형 |
|---|---|---|---|
| 三ヶ根山スカイライン | 愛知県 | ¥420 | ¥1,760 |
| 伊吹山ドライブウェイ | 岐阜県 | ¥3,400 | ¥13,600 |
| 蔵王ハイライン | 宮城県 | ¥600 | ¥2,400 |
| 嵐山-高雄パークウエイ | 京都府 | ¥1,800 | ¥6,000 |
| 万座ハイウェー | 群馬県 | ¥1,070 | ¥4,300 |
| 鬼押ハイウェー | 群馬県 | ¥280 | ¥1,050 |
| 伊勢志摩スカイライン | 三重県 | ¥1,270 | ¥5,100 |
| 羽黒山有料道路 | 山形県 | ¥400 | — |
| 湯殿山有料道路 | 山形県 | ¥400 | — |
| 奥比叡ドライブウェイ | 滋賀県 | ¥1,570 | ¥6,250 |
| 比叡山自動車道 | 滋賀県 | ¥1,700 | ¥6,800 |
| 湯河原パークウェイ | 神奈川県 | ¥600 | ¥2,300 |
| 逗葉新道 | 神奈川県 | ¥100 | ¥200 |
| 芦ノ湖スカイライン | 神奈川県 | ¥1,000 | ¥5,000 |
| 熱海ビーチライン | 静岡県 | ¥600 | ¥2,200 |
| 南富士エバーグリーンライン | 静岡県 | ¥520 | ¥2,090 |
| 箱根スカイライン | 静岡県 | ¥500 | ¥2,000 |
| 伊豆スカイライン | 静岡県 | ¥500 | ¥2,000 |
| 東京高速道路 | 東京都 | — | — |
| 奈良奥山ドライブウェイ | 奈良県 | ¥700 | ¥2,500 |
| 信貴生駒スカイライン | 奈良県 | ¥500 | — |
| 芦有ドライブウェイ | 兵庫県 | ¥410 | — |
요금은 운영사의 공식 공시를 따르며 변경될 수 있습니다. ETC 이용 가능 여부는 노선마다 다르니 출발 전 공식 페이지에서 확인해 주세요.