有料道路费用
房车不一定算「普通车」。同一条路差到四倍,出发前先对一次。以下 22 条逐条开官方页人工核实过。
| 道路 | 都道府县 | 普通车 | 大型 |
|---|---|---|---|
| 三ヶ根山スカイライン | 愛知県 | ¥420 | ¥1,760 |
| 伊吹山ドライブウェイ | 岐阜県 | ¥3,400 | ¥13,600 |
| 蔵王ハイライン | 宮城県 | ¥600 | ¥2,400 |
| 嵐山-高雄パークウエイ | 京都府 | ¥1,800 | ¥6,000 |
| 万座ハイウェー | 群馬県 | ¥370 | ¥1,470 |
| 鬼押ハイウェー | 群馬県 | ¥280 | ¥1,050 |
| 伊勢志摩スカイライン | 三重県 | ¥1,270 | ¥5,100 |
| 羽黒山有料道路 | 山形県 | ¥400 | — |
| 湯殿山有料道路 | 山形県 | ¥400 | — |
| 奥比叡ドライブウェイ | 滋賀県 | ¥1,570 | ¥6,250 |
| 比叡山自動車道 | 滋賀県 | ¥1,700 | ¥6,800 |
| 湯河原パークウェイ | 神奈川県 | ¥600 | ¥2,300 |
| 逗葉新道 | 神奈川県 | ¥100 | ¥200 |
| 芦ノ湖スカイライン | 神奈川県 | ¥1,000 | ¥5,000 |
| 熱海ビーチライン | 静岡県 | ¥600 | ¥2,200 |
| 南富士エバーグリーンライン | 静岡県 | ¥520 | ¥2,090 |
| 箱根スカイライン | 静岡県 | ¥500 | ¥2,000 |
| 伊豆スカイライン | 静岡県 | ¥500 | ¥2,000 |
| 東京高速道路 | 東京都 | — | — |
| 奈良奥山ドライブウェイ | 奈良県 | ¥700 | ¥2,500 |
| 信貴生駒スカイライン | 奈良県 | ¥500 | — |
| 芦有ドライブウェイ | 兵庫県 | ¥410 | — |
费用以运营者官方公告为准,可能变更。是否支持 ETC 逐条不同 — 出发前请看官方页。