费用表
租赁条款中所称「价目表所定」之金额,全部列于本页。所有金额均含税。
各车型免赔额・押金
| 车型 | 免赔额 | 押金 |
|---|---|---|
| BRP Can-Am Ryker Rally Edition | ¥50,000 | ¥50,000 |
| JP STAR Happy 1 Turbo | ¥150,000 | ¥150,000 |
| JP STAR Treasure 1 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| Mitsubishi Delica D:5 w/ GI Works | ¥100,000 | ¥100,000 |
| Petit-Cam Villa (Suzuki Every) | ¥80,000 | ¥80,000 |
| Toyota GR Yaris RZ First Edition | ¥100,000 | ¥100,000 |
还车时
| 项目 | 金额 | 条款 |
|---|---|---|
| 车内留有垃圾(垃圾处理代行) | ¥8,000 | 第21条(3) |
| 车内污损超出正常使用(呕吐、体液、严重污渍、异味) | 实际费用 + 业务损失赔偿 | 第21条(4) |
| 车内吸烟 | 实际费用 + 业务损失赔偿,或定额 ¥100,000 | 第16条 |
| 携带宠物同行 | 实际费用 + 业务损失赔偿 | 第16条 |
| 露营车污水处理代行 | ¥8,000 | 第21条(6) |
| 遗留物寄回(手续费,邮资另计实费) | ¥8,000 | 第21条(5) |
| 未补充燃料 | 燃料实际费用 + 代加油手续费 ¥1,500 | 第22条 |
其他
| 项目 | 金额 | 条款 |
|---|---|---|
| 未经承认之延长 | 延长费用 + ¥100,000 | 第22条(2) |
| 归还至未经承认之地点 | 运输费 × 200% | 第23条(2) |
| 违章停车手续未办妥即归还 | 罚款 + ¥30,000 | 第17条 |
| 车钥匙・车辆文件遗失,或高度限制场所碰撞 | 拖车费 + 业务损失赔偿 + 实际费用 | 第29条(5) |
| 副电池过放、遮阳篷损坏 | 业务损失赔偿 + 修理实费 | 第29条(6) |
| ETC 卡遗失、燃气设备或炊具损坏 | 实际费用 | 第29条(7) |
装备赔偿价格
装备遗失、未归还或损坏至无法修理者,须负担下列价格;可修理或需清洁者,须负担实际费用,并以下列价格为上限(第29条(8))。
| 装备 | 赔偿价格 |
|---|---|
| EcoFlow Delta 2 Max (2048Wh) 移动电源 | ¥200,000 |
| BougeRV Rocky 39L 车载冰箱 | ¥100,000 |
| DOD One Pole 大型帐篷・含天幕套装(8 人) | ¥100,000 |
| Coleman Darkroom 全遮光天幕 3M × 3M | ¥50,000 |
| Dyson Supersonic HD01 吹风机(含便携盒) | ¥50,000 |
| ETC 卡 | ¥50,000 |
| ReFa BEAUTECH DRYER SMART W 吹风机 | ¥50,000 |
| Ryker 露营套装 | ¥50,000 |
| 户外餐桌休闲椅套装 | ¥50,000 |
| 户外烧烤炉套装 | ¥20,000 |
| 儿童增高座椅 | ¥20,000 |
| Coleman 户外手推车 | ¥20,000 |
| Coleman 15L 保温箱(含冰袋) | ¥20,000 |
| Coleman 四季可调温睡袋 | ¥20,000 |
| DOD 单人露营行军床 | ¥20,000 |
| 三合一充电风扇灯 | ¥20,000 |
| 婴幼儿安全座椅 | ¥20,000 |
| 单人简易充气床垫(7cm) | ¥20,000 |
| Iwatani 卡式炉(含 3 瓶燃气罐) | ¥20,000 |
| Captain Stag 三季睡袋 | ¥15,000 |
| 基础烹饪套装(含 4 人份餐具) | ¥10,000 |
| 桌游套装 | ¥10,000 |
| 简易充气枕头 | ¥5,000 |
本页未列明之费用,依租赁条款各条规定按实际费用收取。