費用表
租借條款入面講「價目表所定」嘅金額,全部列喺呢一頁。所有金額均含稅。
各車種自負額・按金
| 車種 | 自負額 | 按金 |
|---|---|---|
| BRP Can-Am Ryker Rally Edition | ¥50,000 | ¥50,000 |
| JP STAR Happy 1 Turbo | ¥150,000 | ¥150,000 |
| JP STAR Treasure 1 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| Mitsubishi Delica D:5 w/ GI Works | ¥100,000 | ¥100,000 |
| Petit-Cam Villa (Suzuki Every) | ¥80,000 | ¥80,000 |
| Toyota GR Yaris RZ First Edition | ¥100,000 | ¥100,000 |
還車時
| 項目 | 金額 | 條款 |
|---|---|---|
| 車廂留低垃圾(垃圾處理代行) | ¥8,000 | 第21條(3) |
| 車廂污損超出正常使用(嘔吐、體液、嚴重污漬、異味) | 實際費用 + 業務損失賠償 | 第21條(4) |
| 車內吸煙 | 實際費用 + 業務損失賠償,或者定額 ¥100,000 | 第16條 |
| 帶寵物上車 | 實際費用 + 業務損失賠償 | 第16條 |
| 露營車污水處理代行 | ¥8,000 | 第21條(6) |
| 遺留物寄返(手續費,郵費另計實費) | ¥8,000 | 第21條(5) |
| 冇入返油 | 燃料實際費用 + 代加油手續費 ¥1,500 | 第22條 |
其他
| 項目 | 金額 | 條款 |
|---|---|---|
| 未經承認嘅延長 | 延長費用 + ¥100,000 | 第22條(2) |
| 還去未經承認嘅地點 | 輸送費 × 200% | 第23條(2) |
| 違泊手續未辦妥就還車 | 罰款 + ¥30,000 | 第17條 |
| 車匙・車輛文件遺失,或者高度限制位碰撞 | 拖車費 + 業務損失賠償 + 實際費用 | 第29條(5) |
| 副電池過放、遮陽篷損壞 | 業務損失賠償 + 修理實費 | 第29條(6) |
| ETC 卡遺失、瓦斯設備或者炊具損壞 | 實際費用 | 第29條(7) |
裝備賠償價格
裝備遺失、冇還或者損壞到修唔到,要負擔下列價格;修得到或者要清潔,就按實際費用計,以下列價格為上限(第29條(8))。
| 裝備 | 賠償價格 |
|---|---|
| EcoFlow Delta 2 Max (2048Wh) 移動電源 | ¥200,000 |
| BougeRV Rocky 39L 車用雪櫃 | ¥100,000 |
| DOD One Pole 大型帳篷連天幕套裝(8人) | ¥100,000 |
| Coleman Darkroom 全遮光頂幕 3M × 3M | ¥50,000 |
| Dyson Supersonic HD01 風筒(連便攜盒) | ¥50,000 |
| ETC 卡 | ¥50,000 |
| ReFa BEAUTECH DRYER SMART W 風筒 | ¥50,000 |
| Ryker 露營套裝 | ¥50,000 |
| 戶外餐枱休閒椅套裝 | ¥50,000 |
| 戶外燒烤爐套裝 | ¥20,000 |
| 兒童加高座椅 | ¥20,000 |
| Coleman 戶外手推車 | ¥20,000 |
| Coleman 15L 保溫箱(連冰種) | ¥20,000 |
| Coleman 四季可調溫睡袋 | ¥20,000 |
| DOD 單人露營行軍床 | ¥20,000 |
| 一台三役充電風扇燈 | ¥20,000 |
| 嬰幼兒安全座椅 | ¥20,000 |
| 單人簡易充氣床墊(7cm) | ¥20,000 |
| Iwatani 煮食爐(連3瓶瓦斯) | ¥20,000 |
| Captain Stag 三季睡袋 | ¥15,000 |
| 基本煮食套裝(含4人份餐具) | ¥10,000 |
| 桌遊套裝 | ¥10,000 |
| 簡易充氣枕頭 | ¥5,000 |
本頁未列明嘅費用,按租借條款各條規定收實際費用。