Japan outlet malls
32 outlet malls across Japan, each with the car-park height limits and large-vehicle parking the operator publishes — 13 of them state officially where a tall vehicle should park.
Hokkaido(1)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク 札幌北広島 | 北海道 | Not stated officially | Free |
Tohoku(2)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク 仙台港 | 宮城県 | Not stated officially | Free |
| 仙台泉プレミアム・アウトレット | 宮城県 | Not stated officially | Free |
Kanto(13)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| あみプレミアム・アウトレット | 茨城県 | P1 | Free |
| ふかや花園プレミアム・アウトレット | 埼玉県 | Not stated officially | Free |
| レイクタウンアウトレット | 埼玉県 | Not stated officially | Free with conditions |
| 三井アウトレットパーク 入間 | 埼玉県 | Not stated officially | Free with conditions |
| THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA | 神奈川県 | Not stated officially | Free |
| 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド | 神奈川県 | Multi-storey decks: 2.1 m max | Paid |
| 三井アウトレットパーク 幕張 | 千葉県 | Multi-storey decks: 2.3 m max | Paid |
| 三井アウトレットパーク 木更津 | 千葉県 | Not stated officially | Free |
| 酒々井プレミアム・アウトレット | 千葉県 | P1(専用エリア) | Free |
| グランベリーパーク | 東京都 | Multi-storey decks: 2.1 m max | Free with conditions |
| 三井アウトレットパーク 多摩南大沢 | 東京都 | Multi-storey decks: 2.3 m max | Free with conditions |
| 佐野プレミアム・アウトレット | 栃木県 | Not stated officially | Free |
| 那須ガーデンアウトレット | 栃木県 | Multi-storey decks: 2.6 m max | Free |
Hokuriku(1)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク 北陸小矢部 | 富山県 | Not stated officially | Free |
Chubu(4)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク 岡崎 | 愛知県 | Not stated officially | Free |
| 土岐プレミアム・アウトレット | 岐阜県 | Not stated officially | Free |
| 御殿場プレミアム・アウトレット | 静岡県 | 場外P1・臨時A | Free |
| 軽井沢・プリンスショッピングプラザ | 長野県 | Stated officially (see page) | Free with conditions |
Kansai(6)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 | 三重県 | Not stated officially | Paid |
| 三井アウトレットパーク 滋賀竜王 | 滋賀県 | Not stated officially | Free |
| りんくうプレミアム・アウトレット | 大阪府 | P4 | Paid |
| 三井アウトレットパーク 大阪門真 | 大阪府 | 平面駐車場 | Paid |
| 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 | 兵庫県 | Not stated officially | Paid |
| 神戸三田プレミアム・アウトレット | 兵庫県 | Not stated officially | Free |
Chugoku(2)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク 倉敷 | 岡山県 | Stated officially (see page) | Free with conditions |
| THE OUTLETS HIROSHIMA | 広島県 | Not stated officially | Not stated officially |
Kyushu(2)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| 鳥栖プレミアム・アウトレット | 佐賀県 | Multi-storey decks: 2.1 m max | Free |
| THE OUTLETS KITAKYUSHU | 福岡県 | Not stated officially | Free |
Okinawa(1)
| Mall | Prefecture | Tall vehicles | Parking fee |
|---|---|---|---|
| 沖縄アウトレットモールあしびなー | 沖縄県 | Not stated officially | Not stated officially |
Parking facts are quoted from each mall’s official pages. Where the operator says nothing, we do not guess — check with the mall before you go.